업계 평균이 아니라 저희가 실제로 고친 562건의 기록입니다. 기종과 증상을 고르시면 그대로 보여드립니다.
| 기종 | 어디를 | 해본 횟수 | 보통 |
|---|---|---|---|
| 아이폰 13 미니 | 배터리 | 30건 | 20분 |
| 아이폰 14 프로 | 배터리 | 25건 | 22분 |
| 아이폰 13 | 배터리 | 19건 | 24분 |
| 아이폰 15 프로 | 배터리 | 18건 | 25분 |
| 아이폰 13 프로 | 배터리 | 18건 | 25분 |
| 아이폰 12 프로 | 배터리 | 17건 | 21분 |
| 아이폰 16 프로 | 화면(액정) | 16건 | 35분 |
| 애플워치 SE 1세대 | 배터리 | 16건 | 65분 |
| 아이폰 15 프로 | 화면(액정) | 16건 | 34분 |
| 애플워치 7세대 | 배터리 | 12건 | 19분 |
| 애플워치 SE 2세대 | 배터리 | 11건 | 111분 |
| 아이폰 14 프로 | 후면 유리 | 10건 | 161분 |
| 아이폰 16 | 화면(액정) | 9건 | 20분 |
| 애플워치 SE 2세대 | 화면(액정) | 9건 | 134분 |
| 아이폰 16 프로 | 후면 유리 | 8건 | 52분 |
| 아이폰 12 미니 | 배터리 | 8건 | 26분 |
| 아이폰 13 프로 | 후면 유리 | 7건 | 252분 |
| iphone-6s | 배터리 | 7건 | 18분 |
| 아이폰 13 미니 | 화면(액정) | 7건 | 30분 |
| 애플워치 SE 1세대 | 화면(액정) | 7건 | 5분 |
| 아이폰 SE 2·3세대 | 배터리 | 6건 | 44분 |
| 아이폰 11 | 화면(액정) | 6건 | 24분 |
| iphone-17-pro | 화면(액정) | 6건 | 56분 |
| 애플워치 4세대 | 배터리 | 6건 | 37분 |
| 아이폰 12 | 배터리 | 6건 | 28분 |
| 애플워치 5세대 | 배터리 | 5건 | 6분 |
| 아이폰 15 | 후면 유리 | 5건 | 83분 |
| 아이패드 9세대 | 화면(액정) | 5건 | 110분 |
| 아이폰 11 프로 | 화면(액정) | 5건 | 33분 |
| 아이폰 13 프로맥스 | 배터리 | 5건 | 24분 |
위 표는 건수가 많은 순서입니다. 다른 기종은 위에서 골라 보십시오. 기종별로 더 자세한 기록은 기종별 수리 기록에 있습니다.